-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
ARK | So sánh sản phẩm Intel® | |
7/17/2020 17:18 | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,50 GHz) | |
Thiết yếu | |
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 10 |
Tên mã | Comet Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i5-10500 |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q2'20 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Giá đề xuất cho khách hàng | $192.00 - $202.00 |
Thông số kỹ thuật về hiệu năng | |
Số lõi | 6 |
Số luồng | 12 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.10 GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.50 GHz |
Bộ nhớ đệm | 12 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
TDP | 65 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Bảng dữ liệu | Xem ngay |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2666 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 41.6 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Đồ họa Intel® UHD 630 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.15 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096x2160@30Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096x2304@60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 |
ID Thiết Bị | 0x9BC8 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1200 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Có |
Intel® Thermal Velocity Boost | Không |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ ‡ | Có |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 ‡ | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Có |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Có |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Đổi trả trong 15 ngày
Tư vẫn miễn phí